IF filter responses.
There are two first IF filters. The following table shows the receiver bands where each IF is used.
20-300 860 880-1160 1740-2020
301-700 860 1161-1560 2021-2420
701-1000 480 1181-1480 1661-1960
1001-1330 480 1481-1810 1961-2290
1331-1779 480 851-1299 371-819
1780-2000 860 920-1140 60-280
2001-3000 860 1141-2140 281-1280
The 480MHz filter is a SAW filter, and the 860MHz filter is a 3-section coaxial resonator filter.
480MHz 1st IF SAW Filter.
50MHz wide span.
