UNIDEN BCD396T TECHNICAL SPECIFICATIONS

 

Dynamic Allocation Capacity (with Name Assigned To Each System, Group, and Channel):
Systems: 200 max
Groups: 20 per system
Channels: up to 2500
Channels per Trunked System: up to 200
Attenuation: 18 dB (nominal), 10 dB (limit)

Frequency (MHz)
Lower Edge Upper Edge Default Modulation Step (kHz)
25.0000 27.9950 AM 5.0
28.0000 29.6800 NFM 20.0
29.7000 49.9900 NFM 10.0
50.0000 53.9800 NFM 20.0
54.0000 71.9500 WFM 50.0
72.0000 75.9950 FM 5.0
76.0000 87.9500 WFM 50.0
88.0000 107.9000 WFM 100.0
108.0000 136.9750 AM 25.0
137.0000 143.9875 NFM 12.5
144.0000 147.9950 NFM 5.0
148.0000 150.7875 NFM 12.5
150.8000 161.9950 NFM 5.0
162.0000 173.9875 NFM 12.5
174.0000 215.9500 WFM 50.0
216.0000 224.9800 NFM 20.0
225.0000 399.9500 AM 50.0
400.0000 512.0000 NFM 12.5
764.0000 775.9875 NFM 12.5
794.0000 805.9875 NFM 12.5
806.0000 823.9875 NFM 12.5
849.0125 868.9875 NFM 12.5
894.0125 956.0000 NFM 12.5
1240.0000 1300.0000 NFM 25.0
 

Operating Temperature: Normal –20°C to +60°C; Close Call –10°C to +60°C
Scan Rate: 100 channels per second (conventional mode)
Search Rate: 300 steps per second (5 kHz step only)
Scan Delay: 0-5 seconds
Audio Output: 320mW nominal into 8
Ω internal speaker; 30 mW nominal into 32Ω headphone; 6 mW nominal into 64Ω earphone
Power Requirements: 2 AA Alkaline Batteries (3V DC), or 2 AA Rechargeable Ni-MH Batteries (2.4V DC), or AC Adapter (6 VDC 500mA) (AD-0008)
Antenna: 50
Ω (Impedance)
External Jacks: Antenna Jack SMA Type; Ext. Speaker Jack 3.5mm; DC Power Jack (EIAJ TYPE-2 Center Positive) 5.5mm; Remote Jack 4 Pin Mini
Size: 2.72 in. (W) x 1.26 in. (D) x 4.6 in. (H)
Weight: 0.48 lbs

Features, specifications, and availability of optional accessories are all subject to change without notice.